Наши цены:
Ортопедия
А 11.04.004 Внутрисуставная иньекция без лекарств | 1700 |
B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3500 |
А 11.08.005 Блокада с дипроспаном | 2700 |
А 11.08.005 Блокада с кеналогом | 2200 |
А11.08.005 Блокада без лекарственных препаратов | 1700 |
А 16.04.018 Вправление вывиха сустава (вправление подвывихов) | 3000 |
А 11.08.005 Блокада с кетоналом | 1800 |
B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2800 |
Неврология
B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3000 |
B01.041 Рефлексотерапия | 1300 |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
Безоперационное лечение шеи на аппарате DRX 9000C | 1200 |
Безоперационное лечение позвоночника на аппарате DRX 9000C | 1200 |
Хирургия
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1800 |
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
A16.01.0042 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. | 700 |
A16.01.0233 Иссечение рубца тела, до 20 мм (кроме лица и шеи) | 4000 |
A16.01.017.00113 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляцииУдаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 3мм | 950 |
A16.01.0172 Удаление гемангиомы до 5 мм | 2200 |
A16.01.0146 Удаление звездчатой ангиомы выше 1 см | 3000 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 8мм | 3200 |
A16.01.0188 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 41 до 65 мм, за 1 шт. | 5500 |
A16.01.01810 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 86 до 105 мм, за 1 шт. | 8500 |
A16.01.017.0016 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 2мм | 500 |
A16.02.002 Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 20мм | 12500 |
A16.01.0173 Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, от 4 мм до 5 мм за 1 шт). | 2000 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 15мм | 2600 |
A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей | 3500 |
A16.02.002 Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 5мм | 5500 |
A16.01.017.001 Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области шеи, туловища | 3500 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 8мм | 1800 |
A16.01.017.0017 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 5мм | 1250 |
A16.01.027 Удаление ногтевой пластинки с пластинкой ногтевого ложа (валиков) | 5900 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 12мм | 3800 |
A16.01.017.0013 Удаление новообразований, папилломы кожи тела, Размер от 4 до 5 мм, за 1 шт. | 650 |
A16.02.002 Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 10мм | 7500 |
A16.01.0165 Удаление атеромы, от 11 до 25 мм, за 1 шт. | 3200 |
A16.01.027.00120 Краевая резекция ногтевой пластики с пластикой бокового валика (удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса) | 4000 |
A16.02.002 Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 5мм | 7500 |
A11.01.0101 Инъекция в рубец до 10мм | 1000 |
A16.01.0164 Удаление атеромы, от 6 до 10 мм, за 1 шт. | 2600 |
A16.01.017.0013 Удаление новообразований, папиллом кожи тела до 8 мм, 1 шт | 850 |
A16.01.017.0018 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 8мм | 1650 |
A16.01.0166 Удаление атеромы,от 26 до 35 мм, за 1 шт. | 4200 |
A16.02.002 Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 15мм | 9500 |
A11.01.0102 Инъекция в рубец до 20мм | 1500 |
A16.01.017.00112 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом более 20мм | 3200 |
A16.01.017.001 Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области промежности, гениталий | 7500 |
A16.01.017.0016 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 3мм | 750 |
A16.01.0145 Удаление звездчатой ангиомы до 1 см | 2400 |
A16.01.017.0013 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 5мм | 1400 |
A16.02.002 Удаление синовиальных кист, гигром, новообразования сухожилия, до 10мм | 9500 |
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований, папилломы кожи тела, Размер до 2мм, количеством более 20 шт., за 1 шт.. | 350 |
A16.01.0173 Удаление гемангиомы до 10мм | 2700 |
A16.01.0163 Удаление атеромы, от 2мм до 5 мм, за 1 шт. | 1800 |
A16.01.0122 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 11 до 20 мм. | 3500 |
A16.01.0123 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 21 до 30 мм | 4500 |
A16.01.0141 Удаление звездчатой ангиомы до 2 мм | 800 |
A16.01.0043 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны сложная | 850 |
A16.01.0171 Удаление гемангиомы до 15 мм | 3500 |
A16.01.0121 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, до 10 мм | 2500 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 10мм | 2200 |
A16.01.0185 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, до 10 мм | 1500 |
A16.01.017.00118 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 20 мм | 2950 |
A16.01.017.00119 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром более 20 мм | 3500 |
A16.01.01812 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 126 до 145 мм, за 1 шт. | 12500 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований, папиллом кожи тела, Размер от 8 до 10 мм, за 1 шт. | 1250 |
A16.01.0022 Вскрытие панариция, сухожильного, костного | 3500 |
A16.01.017.0019 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 10мм | 1950 |
A11.01.0103 Инъекция в рубец до 30мм | 2000 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 15мм | 4600 |
A16.01.0021 Вскрытие панариция, подкожного, кожного | 2000 |
A16.01.017.00116 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 10мм | 2250 |
A16.01.017.0015 Удаление новообразований, папиллом кожи тела, от 11 до 25 мм, за 1 шт. | 1800 |
A16.01.017.0012 Удаление новообразований папилломы кожи тела, до 3 мм | 500 |
A16.01.017.00111 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 20мм | 2650 |
A16.01.0171 Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, до 1 мм) | 600 |
A16.01.0189 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 66 до 85 мм, за 1 шт. | 7500 |
A16.01.0172 Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, до 3 мм) | 1000 |
A16.01.017.0011 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 2мм | 800 |
A16.01.0187 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 26 до 40 мм, за 1 шт. | 3500 |
A16.01.0161 Удаление атеромы, до 2 мм | 900 |
A16.01.017.00110 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 15мм | 2250 |
A16.01.017.0012 Удаление новообразований кожи (вирусных | 1000 |
A16.01.017.00115 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 8 мм | 1850 |
A16.01.0041 Хирургическая обработка раны. Перевязка простая или снятие швов | 500 |
A16.01.0144 Удаление звездчатой ангиомы до 8 мм | 2000 |
A16.01.0143 Удаление звездчатой ангиомы до 5 мм | 1600 |
A16.01.017.0015 Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 20мм | 3000 |
A16.01.027 Удаление ногтевой пластинки | 2500 |
A16.01.0162 Удаление атеромы, до 3 мм | 1400 |
A16.01.017.0014 Удаление новообразований кожи (интердермальных кист, гиперплазии кожи) до 5мм | 2400 |
A16.01.017.00117 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 15 мм | 2650 |
A16.01.01811 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 106 до 125 мм, за 1 шт. | 10500 |
A16.01.0186 Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 11 до 25 мм, за 1 шт.мм | 2500 |
A16.01.017.0011 Удаление новообразований, папиллом кожи тела, до 1 мм | 200 |
A16.01.0171 Удаление гемангиомы до 3 мм | 1600 |
A16.01.0142 Удаление звездчатой ангиомы до 3 мм | 1200 |
A16.01.017.00114 Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром до 5мм | 1450 |
A16.01.0174 Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом наружного отверстия уретры и половых губ, от 6 мм до 10 мм за 1 шт). | 3000 |
УЗИ
Узи сустава | 1100 |
А04.10.002 Эхокардиография | 1800 |
A04.30.010 УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальный и вагинальный датчик во время беременности (10-14 недель) | 1500 |
ЦДК сосудов мошонки | 1200 |
A04.21.003 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных | 1500 |
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением обЪема остаточной мочи | 1300 |
А.04.22.001.001 Эластография щитовидной железы | 1800 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 3-11дн | 1700 |
А.04.20.002.001 Эластография молочных желез | 1900 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование комплексное (брюшная полость+забрюшенное пространство) | 1900 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминально | 1400 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1400 |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин | 1500 |
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий головы | 1600 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 11-14 недель (Iскрининг) | 1500 |
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование цервикометрии | 600 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1600 |
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 800 |
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
A04.12.002 Узи сосудов шеи | 1500 |
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза в динамике в течение одного цикла | 800 |
A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3500 |
A04.30.010 УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальный и вагинальный датчик на ранних сроках беременности (до 10 недель) | 1700 |
A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1100 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование + допплерографическое исследование плода | 1600 |
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
A04.20.003 Ультразвуковой мониторинг фолликулогенеза в 1 менструальном цикле | 1700 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2500 |
A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 700 |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
А04.12 Ультразвуковая допплерография плода с фетометрией и оценкой околоплодных вод и шейкой | 1800 |
Данный сайт носит исключительно информационный характер и предназначен для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать материалы, размещенные на нем, в качестве медицинских рекомендаций. ООО «Фемии» не несет ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования информации, представленной на странице. Материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены на сайте могут отличаться от фактически действующих, просьба перед получением услуги уточнять цены по телефону справочной службы +7(347) 211-93-50 или в регистратуре клиники